| ライン | 券種 | 運賃 | 路線 |
|---|---|---|---|
| ライン 1A | 片道 | Rp 200,000 | クタ → サヌール → ウブド → キンタマーニ |
| ライン 1A | 片道 | Rp 200,000 | キンタマーニ → ウブド → サヌール → クタ |
| ライン 1A | 往復 | Rp 330,000 | クタ → サヌール → ウブド → キンタマーニ → ウブド → サヌール → クタ |
| ライン 1A | 往復 | Rp 330,000 | キンタマーニ → ウブド → サヌール → クタ → サヌール → ウブド → キンタマーニ |
| ライン 1B, 2, 3, 4 | 片道 | Rp 100,000 | クタ → サヌール → ウブド |
| ライン 1B, 2, 3, 4 | 片道 | Rp 100,000 | ウブド → サヌール → クタ |
| ライン 1B, 2, 3, 4 | 往復 | Rp 160,000 | クタ → サヌール → ウブド → サヌール → クタ |
| ライン 1B, 2, 3, 4 | 往復 | Rp 160,000 | ウブド → サヌール → クタ → サヌール → ウブド |
| 全ライン | 手荷物券(片道) | Rp 0 | 全ルート対象 |
| 全ライン | 手荷物券(往復) | Rp 0 | 全ルート対象 |
| 注意事項 | |
|---|---|
| 1. | 乗車券はご本人様のみ有効です。 |
| 2. | 2歳以下のお子様は、大人の膝上でのご乗車に限り無料です。座席をご利用の場合は大人料金となります。 |
| 3. | 往復券は、ウブドまたはキンタマーニ発の当日往復はご利用いただけません。詳細は運行スケジュールをご確認ください。 |
You Might Also Like
おすすめ
Special Deal
ウブド | ウォーターアクティビティ
Available, from 水, 10月 14, 2026
(28 レビュー)
4 hours Approx.
USD 64.38
USD 40.45
BOOK
Special Deal
Labuan Bajo | Labuan Bajo
Available, from 水, 10月 14, 2026
(8 レビュー)
4 hours Approx.
USD 64.71
USD 48.53
BOOK
ジンバラン | ウォーターアクティビティ
Available, from 火, 10月 13, 2026
(49 レビュー)
2 hours Approx.
USD 55.01
BOOK
ジンバラン | バリ島ツアー
Available, from 水, 10月 14, 2026
(13 レビュー)
2 hours Approx.
USD 56.94
BOOK